手術実績・症例数
令和5年
腰椎除圧手術(内視鏡手術、開窓術) | 腰椎固定手術(低侵襲固定、BKP、広範囲固定) | 頚椎手術(拡大術、前方手術、固定術) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 362 | 223 | 101 | 686 |
令和4年
腰椎除圧手術(内視鏡手術、開窓術) | 腰椎固定手術(低侵襲固定、BKP、広範囲固定) | 頚椎手術(拡大術、前方手術、固定術) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和4年 | 358 | 174 | 72 | 604 |
令和3年
腰椎除圧手術(内視鏡手術、開窓術) | 腰椎固定手術(低侵襲固定、BKP、広範囲固定) | 頚椎手術(拡大術、前方手術、固定術) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 21 | 19 | 5 | 45 |
令和3年2月 | 27 | 15 | 6 | 48 |
令和3年3月 | 40 | 20 | 10 | 70 |
令和3年4月 | 35 | 26 | 10 | 71 |
令和3年5月 | 31 | 21 | 8 | 60 |
令和3年6月 | 23 | 17 | 5 | 45 |
令和3年7月 | 29 | 18 | 5 | 52 |
令和3年8月 | 31 | 18 | 12 | 61 |
令和3年9月 | 18 | 16 | 6 | 40 |
令和3年10月 | 25 | 20 | 5 | 50 |
令和3年11月 | 28 | 26 | 8 | 62 |
令和3年12月 | 20 | 9 | 4 | 33 |
合計 | 328 | 225 | 84 | 637 |
令和2年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 27 | 18 | 5 | 50 |
令和2年2月 | 29 | 23 | 11 | 63 |
令和2年3月 | 41 | 10 | 10 | 61 |
令和2年4月 | 39 | 22 | 4 | 65 |
令和2年5月 | 22 | 21 | 10 | 53 |
令和2年6月 | 37 | 20 | 11 | 68 |
令和2年7月 | 34 | 15 | 6 | 55 |
令和2年8月 | 36 | 31 | 7 | 74 |
令和2年9月 | 27 | 16 | 7 | 50 |
令和2年10月 | 37 | 28 | 9 | 74 |
令和2年11月 | 31 | 20 | 6 | 57 |
令和2年12月 | 35 | 15 | 5 | 55 |
合計 | 395 | 239 | 91 | 725 |
令和元年(平成31年)
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成31年1月 | 22 | 20 | 6 | 48 |
平成31年2月 | 21 | 29 | 5 | 55 |
平成31年3月 | 32 | 23 | 4 | 59 |
平成31年4月 | 31 | 30 | 10 | 71 |
令和元年5月 | 31 | 20 | 6 | 57 |
令和元年6月 | 39 | 20 | 7 | 66 |
令和元年7月 | 35 | 23 | 7 | 65 |
令和元年8月 | 39 | 13 | 7 | 59 |
令和元年9月 | 32 | 17 | 4 | 53 |
令和元年10月 | 42 | 20 | 5 | 67 |
令和元年11月 | 41 | 14 | 7 | 62 |
令和元年12月 | 38 | 24 | 3 | 65 |
合計 | 403 | 253 | 71 | 727 |
平成30年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 28 | 15 | 4 | 47 |
平成30年2月 | 27 | 21 | 11 | 59 |
平成30年3月 | 37 | 25 | 6 | 68 |
平成30年4月 | 40 | 22 | 2 | 64 |
平成30年5月 | 31 | 28 | 8 | 67 |
平成30年6月 | 38 | 27 | 4 | 69 |
平成30年7月 | 30 | 23 | 10 | 63 |
平成30年8月 | 36 | 27 | 1 | 64 |
平成30年9月 | 28 | 19 | 8 | 55 |
平成30年10月 | 41 | 19 | 3 | 63 |
平成30年11月 | 39 | 14 | 5 | 58 |
平成30年12月 | 34 | 14 | 5 | 53 |
合計 | 409 | 254 | 67 | 730 |
平成29年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成29年1月 | 22 | 10 | 8 | 40 |
平成29年2月 | 34 | 10 | 5 | 49 |
平成29年3月 | 38 | 20 | 5 | 63 |
平成29年4月 | 39 | 19 | 3 | 61 |
平成29年5月 | 41 | 19 | 8 | 68 |
平成29年6月 | 37 | 28 | 5 | 70 |
平成29年7月 | 33 | 27 | 5 | 65 |
平成29年8月 | 43 | 19 | 4 | 66 |
平成29年9月 | 39 | 17 | 8 | 64 |
平成29年10月 | 41 | 22 | 9 | 72 |
平成29年11月 | 42 | 16 | 4 | 62 |
平成29年12月 | 40 | 16 | 4 | 60 |
合計 | 449 | 223 | 68 | 740 |
平成28年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成28年1月 | 36 | 10 | 5 | 51 |
平成28年2月 | 32 | 18 | 9 | 59 |
平成28年3月 | 35 | 24 | 8 | 67 |
平成28年4月 | 34 | 19 | 7 | 60 |
平成28年5月 | 47 | 16 | 3 | 66 |
平成28年6月 | 43 | 11 | 6 | 60 |
平成28年7月 | 33 | 19 | 8 | 60 |
平成28年8月 | 26 | 13 | 9 | 48 |
平成28年9月 | 31 | 9 | 3 | 43 |
平成28年10月 | 28 | 18 | 9 | 55 |
平成28年11月 | 32 | 16 | 5 | 53 |
平成28年12月 | 27 | 10 | 7 | 44 |
合計 | 404 | 183 | 79 | 666 |
平成27年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成27年1月 | 23 | 12 | 3 | 38 |
平成27年2月 | 35 | 14 | 7 | 56 |
平成27年3月 | 40 | 13 | 8 | 61 |
平成27年4月 | 27 | 18 | 10 | 55 |
平成27年5月 | 49 | 10 | 3 | 62 |
平成27年6月 | 48 | 5 | 2 | 55 |
平成27年7月 | 49 | 6 | 4 | 59 |
平成27年8月 | 42 | 8 | 7 | 57 |
平成27年9月 | 30 | 14 | 3 | 47 |
平成27年10月 | 34 | 11 | 5 | 50 |
平成27年11月 | 30 | 12 | 4 | 46 |
平成27年12月 | 32 | 20 | 5 | 57 |
合計 | 439 | 143 | 61 | 643 |
平成26年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成26年1月 | 22 | 5 | 4 | 31 |
平成26年2月 | 23 | 16 | 2 | 41 |
平成26年3月 | 26 | 7 | 3 | 36 |
平成26年4月 | 28 | 9 | 4 | 41 |
平成26年5月 | 41 | 14 | 5 | 60 |
平成26年6月 | 38 | 15 | 5 | 58 |
平成26年7月 | 31 | 15 | 4 | 50 |
平成26年8月 | 33 | 12 | 5 | 50 |
平成26年9月 | 44 | 9 | 6 | 59 |
平成26年10月 | 39 | 11 | 6 | 56 |
平成26年11月 | 34 | 15 | 7 | 56 |
平成26年12月 | 37 | 15 | 4 | 56 |
合計 | 396 | 143 | 55 | 594 |
平成25年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成25年1月 | 26 | 10 | 7 | 43 |
平成25年2月 | 16 | 13 | 5 | 34 |
平成25年3月 | 18 | 17 | 7 | 42 |
平成25年4月 | 16 | 14 | 4 | 34 |
平成25年5月 | 15 | 24 | 3 | 42 |
平成25年6月 | 21 | 18 | 5 | 44 |
平成25年7月 | 21 | 10 | 3 | 34 |
平成25年8月 | 18 | 18 | 9 | 45 |
平成25年9月 | 13 | 9 | 2 | 24 |
平成25年10月 | 28 | 7 | 5 | 40 |
平成25年11月 | 19 | 15 | 3 | 37 |
平成25年12月 | 25 | 7 | 4 | 36 |
合計 | 223 | 153 | 55 | 431 |
平成24年
腰椎除圧手術 (内視鏡手術、開窓術) |
腰椎固定手術 (低侵襲固定、BKP、広範囲固定) |
頚椎手術 (拡大術、前方手術、固定術) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
平成24年2月 | 14 | 2 | 4 | 20 |
平成24年3月 | 23 | 5 | 6 | 34 |
平成24年4月 | 10 | 4 | 7 | 21 |
平成24年5月 | 14 | 8 | 9 | 31 |
平成24年6月 | 23 | 8 | 9 | 40 |
平成24年7月 | 20 | 6 | 4 | 30 |
平成24年8月 | 20 | 10 | 8 | 38 |
平成24年9月 | 25 | 13 | 5 | 43 |
平成24年10月 | 23 | 12 | 5 | 40 |
平成24年11月 | 27 | 12 | 5 | 44 |
平成24年12月 | 24 | 16 | 5 | 45 |
合計 | 223 | 96 | 67 | 386 |
田村センター長の2014年5月の執刀数は60例でした。
【内訳】
内視鏡下椎間板切除術 (MED) 14
内視鏡下椎弓切除術 (MEL) 6
後方椎間板切除術 (Love) 17
低侵襲腰椎開窓術 4
低侵襲腰椎後方固定術 (MIS-TLIF) 7
腰椎後方固定術 3
頚椎椎弓形成術 5
経皮的椎体形成術 (BKP ) 4
合計 60
2014年5月の月間脊椎手術執刀数が「60例」となりました。
手術をお受けになった患者様、ご家族の皆様、大変お疲れ様でございました。
大切な患者様をご紹介いただきました病院やクリニックの先生がたへ心より御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
月に「60例」の手術とは、1日に2件のペースとなりますが、院内は落ち着いた時間が流れています。
当センターでは脊椎外科医、麻酔科医、内科医、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師、放射線技師、パラメディカルスタッフがおひとりおひとりの医療を作り上げています。
チームワークの中、個々の専門的な力で脊椎脊髄医療を共有し、責任を持ってそれぞれ治療に取り組んでいるため、落ち着いた時間が流れているのかもしれません。
そんな環境の中、私は患者様おひとりおひとりの手術に集中することが可能となっています。
これだけ多くの手術ができる理由はこの落ち着いた環境にあります。
多くの手術を行なうことで、手術の技術や精度、集中力が限りなく向上し、さらに安心安全な手術を提供させていただくことが出来ています。
治療の結果、多くの患者様の笑顔が生まれ、多くの先生方のご信頼とご紹介を賜り、とても嬉しく思います。
多くの経験と結果を生かし、今後も皆様に信頼していただける医療を提供させていただければ幸いです。
今後ともご指導ご支援どうぞよろしくお願いいたします。
平和病院・横浜脊椎脊髄病センター
田村睦弘
当センターが日本脊椎脊髄病学会・脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設として認定されました。